【資料圖】
7月28日,截至收盤,香港大盤LOF(501301)較前一交易日凈值上漲2.27%,跑贏上證指數,單位凈值為0.96,累計凈值為0.9594。
香港大盤LOF基金成立于2017年4月20日,最新規模為1.92億元,基金經理為周晶、楊洋,他們在管基金情況分別如下所示:
周晶,現管理26只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華寶海外中國混合 | 241001 | 2023-07-27 | 9.51 | 8.60 | -8.16 |
香港大盤LOF | 501301 | 2023-07-28 | 6.52 | 5.02 | 7.76 |
華寶香港大盤C | 006355 | 2023-07-28 | 6.50 | 5.00 | 7.32 |
華寶香港中小C | 006127 | 2023-07-27 | 4.68 | 4.18 | -5.91 |
華寶標普香港上市中國中小盤指數(LOF)A | 501021 | 2023-07-27 | 4.68 | 4.21 | -5.45 |
華寶中證港股通互聯網ETF | 513770 | 2023-07-27 | 6.44 | 5.85 | -5.39 |
華寶中證港股通互聯網ETF發起式聯接C | 017126 | 2023-07-27 | 6.13 | 5.42 | -- |
華寶中證港股通互聯網ETF發起式聯接A | 017125 | 2023-07-27 | 6.14 | 5.45 | -- |
華寶價值基金C | 007397 | 2023-07-27 | 2.62 | 1.14 | 7.03 |
華寶標普滬港深中國增強價值指數A | 501310 | 2023-07-27 | 2.63 | 1.18 | 7.53 |
華寶富時100A | 010343 | 2023-07-27 | -0.51 | 3.54 | 18.08 |
華寶富時100C | 010344 | 2023-07-27 | -0.52 | 3.51 | 17.60 |
華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)C | 017145 | 2023-07-27 | 5.26 | 12.49 | -- |
華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)A | 017144 | 2023-07-27 | 5.26 | 12.51 | -- |
華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)A | 017436 | 2023-07-27 | 0.19 | 2.91 | -- |
華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)C | 017437 | 2023-07-27 | 0.18 | 2.87 | -- |
華寶致遠混合C | 008254 | 2023-07-27 | 0.27 | 2.05 | -20.82 |
華寶致遠混合A | 008253 | 2023-07-27 | 0.28 | 2.08 | -20.52 |
華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-07-27 | 1.82 | 10.40 | 6.20 |
華寶油氣C | 007844 | 2023-07-27 | 1.57 | 9.13 | 11.16 |
華寶油氣 | 162411 | 2023-07-27 | 1.57 | 9.16 | 11.72 |
華寶美國消費美元 | 002423 | 2023-07-27 | -0.60 | 1.67 | 9.73 |
美國消費 | 162415 | 2023-07-27 | -0.88 | 0.49 | 15.43 |
華寶美國消費C | 009975 | 2023-07-27 | -0.89 | 0.41 | 14.85 |
華寶海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-07-27 | -1.78 | 4.64 | -- |
華寶海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-07-27 | -1.79 | 4.61 | -- |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華寶海外中國混合 | 241001 | 2023-07-27 | 9.51 | 8.60 | -8.16 |
香港大盤LOF | 501301 | 2023-07-28 | 6.52 | 5.02 | 7.76 |
華寶香港大盤C | 006355 | 2023-07-28 | 6.50 | 5.00 | 7.32 |
華寶香港中小C | 006127 | 2023-07-27 | 4.68 | 4.18 | -5.91 |
華寶標普香港上市中國中小盤指數(LOF)A | 501021 | 2023-07-27 | 4.68 | 4.21 | -5.45 |
華寶價值基金C | 007397 | 2023-07-27 | 2.62 | 1.14 | 7.03 |
華寶標普滬港深中國增強價值指數A | 501310 | 2023-07-27 | 2.63 | 1.18 | 7.53 |
華寶富時100A | 010343 | 2023-07-27 | -0.51 | 3.54 | 18.08 |
華寶富時100C | 010344 | 2023-07-27 | -0.52 | 3.51 | 17.60 |
華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)C | 017145 | 2023-07-27 | 5.26 | 12.49 | -- |
華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)A | 017144 | 2023-07-27 | 5.26 | 12.51 | -- |
華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)A | 017436 | 2023-07-27 | 0.19 | 2.91 | -- |
華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)C | 017437 | 2023-07-27 | 0.18 | 2.87 | -- |
華寶致遠混合C | 008254 | 2023-07-27 | 0.27 | 2.05 | -20.82 |
華寶致遠混合A | 008253 | 2023-07-27 | 0.28 | 2.08 | -20.52 |
華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-07-27 | 1.82 | 10.40 | 6.20 |
華寶油氣C | 007844 | 2023-07-27 | 1.57 | 9.13 | 11.16 |
華寶油氣 | 162411 | 2023-07-27 | 1.57 | 9.16 | 11.72 |
華寶美國消費美元 | 002423 | 2023-07-27 | -0.60 | 1.67 | 9.73 |
美國消費 | 162415 | 2023-07-27 | -0.88 | 0.49 | 15.43 |
華寶美國消費C | 009975 | 2023-07-27 | -0.89 | 0.41 | 14.85 |
華寶海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-07-27 | -1.78 | 4.64 | -- |
華寶海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-07-27 | -1.79 | 4.61 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)