【資料圖】
滬深交易所2023年06月09日公布的交易公開信息顯示,世茂能源因成為當日換手率達到20%的證券上榜。世茂能源當日收報21.08元,漲跌幅4.72%,換手率32.00%,成交額2.67億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 544.61 | - | - |
2 | 長江證券廣州林和西路營業部 | 521.82 | - | - |
3 | 南京證券張家港東環路營業部 | 426.21 | - | - |
4 | 東興證券成都二環路南二段營業部 | 425.16 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 393.61 | - | - |
合計 | - | 2311.41 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國泰君安證券總部 | - | 876.39 | - |
2 | 中國國際金融上海分公司 | - | 648.67 | - |
3 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | 500.46 | - |
4 | 華泰證券總部 | - | 500.32 | - |
5 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | - | 434.43 | - |
合計 | - | - | 2960.27 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。