(資料圖)
6月9日,生意社不銹鋼板基準價為13907.14元/噸,與本月初(13814.29元/噸)相比,上漲了0.67%。
不銹鋼板年度統計(2022-06-09 -- 2023-06-09, 元/噸)當日價 | 13907.14 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13700.00 |
最大值 | 17686.25 |
中位值 | 15693.13 |
頂位差 | -3779.11 |
底位差 | 207.14 |
平均值 | 15366.35 |
警戒 | -- |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。