(資料圖)
品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 307000-327000 | 317000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 246000-320000 | 283000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 243000-319000 | 281000 | -1000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 246000-320000 | 283000 | -2000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 273000-275000 | 274000 | -500 | 元/噸 |
8月7日國內金屬鈷報價震蕩下跌,國內鈷市行情下跌,國內新能源汽車銷量增長放緩,數碼穿戴等新興市場增長,全球手機及3C電子產品銷量下降,國內手機銷量緩慢上漲,鈷市需求震蕩調整,鈷鹽供給充足,鈷鹽價格弱勢下跌,鈷酸鋰價格下跌,對鈷市行情利好減弱利空仍存;全球市場,國際鈷價震蕩下跌,國際鈷市行情下跌,總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力仍存。