(相關資料圖)
滬深交易所2023年07月10日公布的交易公開信息顯示,聯合水務因成為當日漲幅偏離值達7%的證券、當日換手率達到20%的證券上榜。聯合水務當日收報17.23元,漲跌幅10.03%,偏離值9.8%,換手率41.38%,成交額2.85億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 方正證券上海楊高南路營業部 | 1549.37 | - | - |
2 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | 903.35 | - | - |
3 | 華鑫證券廣州廣州大道中營業部 | 576.77 | - | - |
4 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業部 | 532.46 | - | - |
5 | 開源證券深圳第一分公司 | 496.91 | - | - |
合計 | - | 4058.86 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | - | 614.93 | - |
2 | 國泰君安證券總部 | - | 480.61 | - |
3 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業部 | - | 454.18 | - |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | - | 385 | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | 356.89 | - |
合計 | - | - | 2291.61 | - |
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 方正證券上海楊高南路營業部 | 1549.37 | - | - |
2 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | 903.35 | - | - |
3 | 華鑫證券廣州廣州大道中營業部 | 576.77 | - | - |
4 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業部 | 532.46 | - | - |
5 | 開源證券深圳第一分公司 | 496.91 | - | - |
合計 | - | 4058.86 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | - | 614.93 | - |
2 | 國泰君安證券總部 | - | 480.61 | - |
3 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業部 | - | 454.18 | - |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | - | 385 | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | 356.89 | - |
合計 | - | - | 2291.61 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。