(資料圖片僅供參考)
6月7日,生意社金屬硅基準價為14170.00元/噸,與本月初持平。
金屬硅年度統(tǒng)計(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/噸)| 當日價 | 14170.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 14170.00 |
| 最大值 | 22400.00 |
| 中位值 | 18285 |
| 頂位差 | -8230 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 18637.57 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。

